НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3200 | 14.00 | 44800 | Эквадор | 320 | 3300 | |||
Апельсины Свежие | 3200 | 14.00 | 44800 | ЮАР | 320 | 3300 | |||
Мандарины Свежие | 3400 | 14.00 | 47600 | ЮАР | 340 | 3500 | |||
Гранаты Свежие | 3200 | 12.00 | 38400 | Турция | 320 | 3300 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 13.00 | 39000 | Индия | 300 | 3100 | |||
16000 | 214600 | 1600 | 16500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
525 GGA 17/25 AJA 17